ショート動画運用代行を6社比較し、価格・本数・運用範囲・契約条件を発注直前の意思決定者向けに整理しました。中堅・大手・特化型のタイプ別選定、業種別の最適パートナー、隠れコストまで2026年6月版で公開します。
運用代行業界の市場構造(2026年6月時点)
業界の3タイプ
| タイプ | 価格帯 | 月間本数 | 強み | 想定発注先 |
|---|---|---|---|---|
| 大手代行 | 月100〜300万円 | 10〜20本 | リソース潤沢・大規模対応 | 大企業・上場企業 |
| 中堅代行 | 月45〜100万円 | 4〜12本 | バランス型・中小企業特化 | 中小企業(推奨) |
| 特化型代行 | 月20〜60万円 | 4〜8本 | 業界特化・低価格 | スタートアップ・個人事業 |
運用代行6社比較表
比較対象6社(タイプ別)
| 会社タイプ | 月額 | 月間本数 | 1本あたり | 運用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| A社(大手) | 200万円 | 月15本 | 13.3万円 | 制作+運用+分析+戦略立案 |
| B社(大手) | 120万円 | 月12本 | 10万円 | 制作+運用+分析 |
| C社(中堅) | 90万円 | 月8本 | 11.3万円 | 制作+運用+分析+伴走支援 |
| D社(中堅・当社) | 90万円 | 月8本 | 11.3万円 | 制作+運用+分析+伴走支援 |
| E社(特化型) | 50万円 | 月6本 | 8.3万円 | 制作+運用(分析は別オプション) |
| F社(特化型) | 30万円 | 月4本 | 7.5万円 | 制作のみ(運用は別途) |
詳細比較表
| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社(当社) | E社 | F社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 200万円 | 120万円 | 90万円 | 90万円 | 50万円 | 30万円 |
| 月間本数 | 15本 | 12本 | 8本 | 8本 | 6本 | 4本 |
| 1本あたり | 13.3万円 | 10万円 | 11.3万円 | 11.3万円 | 8.3万円 | 7.5万円 |
| 撮影方法 | プロ撮影 | プロ撮影 | プロ撮影 | プロ撮影 | スマホ+プロ混在 | スマホ中心 |
| SNS投稿代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 効果分析レポート | ◎週次 | ○月次 | ○月次 | ○月次 | △四半期 | × |
| 改善提案 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 戦略立案 | ◎ | △ | △ | △ | × | × |
| 修正回数 | 5回 | 3回 | 3〜5回 | 3〜5回 | 2回 | 1回 |
| 著作権譲渡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 解約通知 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 |
| 業界実績 | 全業種 | 全業種 | 中小企業特化 | 中小企業特化 | 特定業界 | 個人事業中心 |
運用範囲の3階層
Lv.1: 制作のみ(月20〜45万円)
| 含まれる範囲 | 含まれない範囲 |
|---|---|
| 企画・撮影・編集 | SNS投稿 |
| 字幕・BGM・テロップ | ハッシュタグ最適化 |
| 修正対応 | コメント返信 |
| データ納品 | 効果分析レポート |
→ 社内にSNS担当者がいる企業向け
Lv.2: 制作+運用(月45〜90万円)
| 含まれる範囲 | 含まれない範囲 |
|---|---|
| 企画・撮影・編集 | 戦略立案(半年・年単位) |
| SNS投稿代行 | 詳細な競合分析 |
| ハッシュタグ最適化 | 大規模キャンペーン設計 |
| 月次効果分析レポート | - |
→ 中小企業の主流プラン(推奨)
Lv.3: 制作+運用+戦略立案(月90〜200万円)
| 含まれる範囲 | 含まれない範囲 |
|---|---|
| 全工程 | - |
| 半年・年単位の戦略立案 | - |
| 詳細な競合分析 | - |
| 大規模キャンペーン設計 | - |
| 週次レポート | - |
→ 大企業・上場企業向け
業種別の最適パートナー選定
BtoC小売・飲食・美容
| 業種 | 推奨タイプ | 月額目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| アパレル小売 | 中堅代行 | 60〜90万円 | EC連動・トレンド追随が重要 |
| 飲食店 | 中堅代行 | 45〜70万円 | 来店動線設計が重要 |
| 美容室 | 特化型代行 | 30〜60万円 | 単価が低い分コスト効率重視 |
| 美容医療 | 中堅代行 | 70〜120万円 | 高単価で品質重視 |
BtoBサービス
| 業種 | 推奨タイプ | 月額目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| BtoBコンサル | 中堅代行 | 90〜150万円 | 業界専門性が必要 |
| BtoB SaaS | 中堅代行 | 70〜120万円 | リード獲得設計が重要 |
| 採用支援 | 大手代行 | 100〜200万円 | 企業ブランディング重視 |
| Web制作会社 | 特化型代行 | 30〜60万円 | 小規模での効果検証 |
不動産・士業
| 業種 | 推奨タイプ | 月額目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 不動産仲介 | 中堅代行 | 60〜90万円 | 地域密着+業界知見 |
| 士業 | 特化型代行〜中堅 | 45〜90万円 | 専門性の高い解説動画 |
隠れコスト・追加料金の発生ポイント
契約前に必ず確認すべき8項目
| 項目 | A社 | B社 | C社 | D社(当社) | E社 | F社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影場所が遠方 | +5万円〜 | +5万円〜 | +3万円〜 | +3万円〜 | +3万円〜 | +5万円〜 |
| 出演者追加 | +10万円〜 | +8万円〜 | +5万円〜 | +5万円〜 | +5万円〜 | +5万円〜 |
| 修正回数超過 | +5万円/回 | +3万円/回 | +2万円/回 | +2万円/回 | +3万円/回 | +3万円/回 |
| 急ぎ対応(1週間以内) | +30%〜 | +30%〜 | +20%〜 | +20%〜 | +30%〜 | +50%〜 |
| 縦横正方形以外のフォーマット | +3万円/種 | +3万円/種 | +1万円/種 | **+1万円/種 | +2万円/種 | +3万円/種 |
| 多言語字幕 | +5万円/言語 | +3万円/言語 | +2万円/言語 | +2万円/言語 | +3万円/言語 | +5万円/言語 |
| 著作権譲渡(追加) | 標準込み | 標準込み | 標準込み | 標準込み | 標準込み | +10万円 |
| 二次利用(広告等) | 別途 | 別途 | 標準込み | 標準込み | 別途 | 別途 |
「月額に含まれている」と思い込みがちな項目
- 月次MTGの追加開催(標準月1〜2回・超過分は別途)
- 動画の差し替え(公開後の差し替えは別途課金)
- 過去動画の再編集(既存素材の再活用も別途)
- 担当者変更時の引き継ぎ工数
契約期間と解約条件
解約通知期間の業界相場
| 通知期間 | 業界での評価 | 中小企業への影響 |
|---|---|---|
| 1ヶ月前 | 優良 | 損切りしやすい・乗り換え容易 |
| 2ヶ月前 | 標準 | やや厳しい |
| 3ヶ月前 | 要注意 | 損切りに3ヶ月分の費用 |
| 6ヶ月前 | 不可 | 縛り契約 |
最低契約期間
| 期間 | 業界比率 | 評価 |
|---|---|---|
| なし(月単位) | 40% | 優良・最も柔軟 |
| 3ヶ月〜6ヶ月 | 35% | 標準 |
| 12ヶ月 | 20% | やや厳しい |
| 24ヶ月以上 | 5% | 要注意 |
運用代行を変更する判断基準
6ヶ月運用後のチェック項目
| 項目 | 良好 | 要見直し |
|---|---|---|
| フォロワー増加率 | 月10%以上 | 月3%未満 |
| 月間総再生数 | 10万回以上 | 1万回未満 |
| 平均完了率 | 50%以上 | 30%未満 |
| 問合せ・流入 | 業種ベンチマーク達成 | 達成率50%未満 |
| 担当者対応 | レスポンス24時間以内 | 48時間以上 |
| MTG実施率 | 100% | 80%未満 |
変更の判断シグナル
- 3項目以上で「要見直し」に該当
- 担当者の交代が頻繁
- 効果数値の改善提案が出てこない
- 業界トレンドへの追随が遅い
業界事例: 運用代行を3社経験した美容医療 H社
経過
- 2024年1-6月: F社(月30万円)→ 投稿はあるが効果分析なし。フォロワー5,000どまり
- 2024年7-12月: E社(月50万円)→ 制作品質は向上したが運用提案が薄い
- 2025年1月以降: 当社D社の月額プレミアム90万円に切り替え
成果
- フォロワー: 5,000 → 4.5万に半年で増加
- 月間問合せ: 月8件 → 月35件に増加
- 月間売上換算: 月90万円 → 月420万円(投資90万円に対し330万円超のリターン)
学べる教訓
- 「安いから」だけで選ぶと半年無駄になる
- 月額50万円以下では運用提案が薄くなる傾向
- 業界実績の豊富さが効果に直結
運用代行選びの最終チェックリスト
契約前に必ず確認すべき15項目
- ✅ 月額・月間本数・1本あたり単価
- ✅ 含まれる工程(制作・運用・分析・戦略)
- ✅ 撮影方法(プロ撮影 or スマホ)
- ✅ 修正回数の標準・追加料金
- ✅ 著作権譲渡の有無
- ✅ 二次利用許諾の範囲
- ✅ 解約通知期間(1ヶ月前が理想)
- ✅ 最低契約期間
- ✅ 担当予定者の経験年数
- ✅ 同業界の実績本数・継続期間
- ✅ MTG頻度(月次最低1回・週次が理想)
- ✅ レポートの内容(KPI・改善提案)
- ✅ 急ぎ対応・短納期の追加料金
- ✅ 多言語・多フォーマット書き出しの追加料金
- ✅ 解約時のデータ受け渡し条件
当社のショート動画制作・運用代行
中堅代行として、月額45万円・90万円の2プランで月4〜8本制作+運用代行を提供します:
- ショート動画 単発制作: 150,000円〜/本(試験運用に最適)
- 月額ライト: 450,000円/月(月4本制作・週次ワークフロー設計・月次レポート・解約1ヶ月前通知)
- 月額プレミアム: 900,000円/月(月8本制作・SNS運用代行・効果分析レポート・伴走支援・解約1ヶ月前通知)
著者プロフィール
上田拓哉(株式会社課題解決プラットフォーム 代表取締役)
中小企業のショート動画制作・SNS運用支援を専門に、累計100社以上の制作実績を持つ。中堅代行として「月額45万円・90万円の2プランで月4〜8本制作+運用代行」を提供。1ヶ月前通知の柔軟な解約条件・伴走型サポートで平均契約継続期間2.5年を維持している。
